ノアのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。ノアのバッテリーも38,000〜40,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約50%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのノアの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
ノアのバッテリー適合表
年代別車種表
現行ノア(2007年6月〜)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2000 | DBA-ZRR70G | 3ZR-FE | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-ZRR70G | 3ZR-FE | 55B24L | 55D23L | |
| 2000 | DBA-ZRR70G | 3ZR-FE | 55D23L | 55D23L | |
| 2000 | DBA-ZRR70W | 3ZR-FAE | 55D23L | 55D23L | |
| 2000 | DBA-ZRR70W | 3ZR-FE | 55D23L | 55D23L | |
| 2000 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FE | 55B24L | 55D23L | |
| 2000 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FE | 4WD | 55B24L | 55D23L |
| 2000 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FE | 55D23L | 55D23L | |
| 2000 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FE | 4WD | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | DBA-ZRR75W | 3ZR-FAE | 4WD | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | DBA-ZRR75W | 3ZR-FE | 4WD | 55D23L | 55D23L |
初代ノア 排出ガスクリーン化(2005年8月〜2007年6月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2000 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE | S | 55B24L | 55D23L |
| 2000 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE | X,Eセレクション | 55B24L | 55D23L |
| 2000 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE | YY, | 55B24L | 55D23L |
| 2000 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE | 55B24L | 55D23L | |
| 2000 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE | Gセレクション | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE | S,電動スライドドア又はHDDナビ | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | DBA-AZR60G | 1AZ-FSE | YY,電動スライドドア又はHDDナビ | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | DBA-AZR65G | 1AZ-FSE | S,4WD | 55B24L | 55D23L |
| 2000 | DBA-AZR65G | 1AZ-FSE | YY,4WD | 55B24L | 55D23L |
| 2000 | DBA-AZR65G | 1AZ-FSE | S,4WD、電動スライドドア又はHDDナビ | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | DBA-AZR65G | 1AZ-FSE | YY,4WD、電動スライドドア又はHDDナビ | 55D23L | 55D23L |
初代ノア マイナーチェンジ後(2004年8月〜2005年8月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2000 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE | 8人乗り | 55B24L | 55D23L |
| 2000 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE | 7人乗り | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE | 8人乗り,Gグレード | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE | 8人乗り,ワイドマルチAVステーション付 | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,8人乗り | 55B24L | 55D23L |
| 2000 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,7人乗り | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,8人乗り,Gグレード | 55D23L | 55D23L |
| 2000 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,8人乗り,ワイドマルチAVステーション付 | 55D23L | 55D23L |
初代ノア (2001年11月〜2004年8月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2000 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE | G,電動スライドドア | 40B19L | 55B24L |
| 2000 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE | S,電動スライドドア | 40B19L | 55B24L |
| 2000 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE | X,電動スライドドア | 40B19L | 55B24L |
| 2000 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE | G,後席TV付 | 40B19L | 55D23L |
| 2000 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE | S,後席TV付 | 40B19L | 55D23L |
| 2000 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE | X,後席TV付 | 40B19L | 55D23L |
バッテリーのJIS形式の見方
バッテリーQ&A
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?
エーモンのメモリーバックアップ で設定保存してください。